Цены на услуги центра «Вита Лонга» в Белгороде
Консультация врачей-специалистов
Функциональная диагностика
Электроэнцефалография200 | 1000 ₽ |
ЭЭГ с продленной фоновой записью201 | 1500 ₽ |
Дневной видео ЭЭГ мониторинг202 | 2000 ₽ |
Ночной видео ЭЭГ мониторинг203 | 12000 ₽ на дому12000 ₽ |
Суточный видео ЭЭГ мониторинг204 | 15000 ₽ на дому15000 ₽ |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру205 | 1500 ₽ на дому2200 ₽ |
Суточное мониторирование АД206 C 10 лет | 1300 ₽ на дому2200 ₽ |
Электронейромиография207 Гетьман И. Б. • C 10 лет Гордиенко А. В. • C 10 лет | 2500 ₽ |
ЭНМГ верхних и нижних конечностей208 Гетьман И. Б. • C 10 лет Гордиенко А. В. • C 10 лет | 3500 ₽ |
ЭНМГ по миастеническому протоколу209 Гетьман И. Б. • C 10 лет Гордиенко А. В. • C 10 лет | 3500 ₽ |
Игольчатая ЭМГ210 Гордиенко А. В. • C 10 лет | 4000 ₽ |
Вызванные потенциалы (КСВП, Р 300, ЗВП)211 Гетьман И. Б. • C 10 лет Гордиенко А. В. • C 10 лет | 3000 ₽ |
КСВП детям212 Гетьман И. Б. • C 10 лет Гордиенко А. В. • C 10 лет | 3500 ₽ |
Велоэргометрия213 Гетьман И. Б. • C 10 лет | 1800 ₽ |
Спирометрия214 Гетьман И. Б. • C 10 лет | 700 ₽ |
Спирометрия с бронхолитиком215 Гетьман И. Б. • C 10 лет | 1000 ₽ |
Спирометрия с бронхолитиком и нагрузкой 1,5 часа216 Гетьман И. Б. • C 10 лет | 1500 ₽ |
Реоэнцефалография217 | 700 ₽ |
Реовазография218 | 700 ₽ |
РВГ с нитроглицериновой пробой219 | 1200 ₽ |
Электрокардиография (ЭКГ)220 | 500 ₽ |
ЭКГ с нагрузкой221 | 1000 ₽ |
ЭКГ с нагрузкой + восстановительный период222 | 1500 ₽ |
ЭХО головного мозга223 | 700 ₽ |
Ультразвуковые исследования
УЗИ желудка300 | 1500 ₽ |
УЗИ кишечника301 | 2500 ₽ |
УЗИ желудка, кишечника и ОБП302 | 4500 ₽ |
Эхокардиография (УЗИ сердца)303 Коваленко О. Ю. • C 2 лет — ₽ Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ нервов верхних конечностей304 Коваленко О. Ю. • C 3 лет | 2000 ₽ |
УЗИ нервов нижних конечностей305 Коваленко О. Ю. • C 3 лет | 2000 ₽ |
УЗДС сосудов головы и шеи306 Коваленко О. Ю. • C 2 лет — ₽ Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗДС сосудов шеи307 Коваленко О. Ю. • C 2 лет — ₽ Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
Нейросонография308 Коваленко О. Ю. • C 3 лет | 1200 ₽ |
Нейросонография + дуплексное сканирование сосудов309 Коваленко О. Ю. • C 3 лет | 1500 ₽ |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних/нижних конечностей310 | От ₽ |
УЗДГ артерий/вен верхних/нижних конечностей311 | От ₽ |
УЗИ органов брюшной полости313 | От ₽ |
УЗИ печени314 | От ₽ |
УЗИ жёлчного пузыря315 | От ₽ |
Исследование функции жёлчного пузыря с пробным завтраком316 | От ₽ |
УЗИ поджелудочной железы317 | От ₽ |
УЗИ селезёнки318 | От ₽ |
УЗИ органов брюшной полости + забрюшинное пространство319 | От ₽ |
УЗИ почек и надпочечников320 | От ₽ |
УЗИ почек, надпочечников, оценка почечного кровотока (почечные артерии)321 Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ Титович М. Н. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ органов малого таза322 Казьменко Ю. А. • C 8 лет — ₽ Титович М. Н. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ органов малого таза с допплерометрическим исследованием кровотока323 | 800 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)325 Казьменко Ю. А. • C 8 лет — ₽ Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы326 Казьменко Ю. А. • C 8 лет — ₽ Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ мочевого пузыря и объёма остаточной мочи326 | От ₽ |
УЗИ мошонки327 | От ₽ |
УЗИ молочной железы328 | От ₽ |
УЗИ плевральной полости329 Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ лимфоузлов шейного отдела330 Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ Титович М. Н. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ лимфоузлов (1 группа)331 | От ₽ |
УЗИ щитовидной железы332 | От ₽ |
УЗИ слюнных желёз333 Казьменко Ю. А. • C 8 лет — ₽ Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
УЗИ прямой кишки (трансперинеально)334 Казьменко Ю. А. • C 3 лет | 800 ₽ |
УЗИ мягких тканей (1 зона)336 | От ₽ |
УЗИ парных суставов (коленных, плечевых)337 Казьменко Ю. А. • C 3 лет Коваленко О. Ю. • C 3 лет | 1400 ₽ |
УЗИ одного сустава338 Коваленко О. Ю. • C 3 лет | 700 ₽ |
УЗИ сухожилий (1 область)339 Шевченко А. Р. • C 3 лет — ₽ | От ₽ |
Выдача справок
Справки от врача-педиатра400 | 1500 ₽ |
Процедурный кабинет
ПЦР-тест на коронавирус COVID-19500 | 1200 ₽ |
Анализ на антитела к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2)501 | 900 ₽ |
Дыхательный тест (тест-система Хелик)502 | 1000 ₽ |
Обкалывание по методу И.А. Скворцовой503 | 2000 ₽ |
Инъекции ботулотоксина типа А504 | 2000 ₽ |
Забор крови505 | 200 ₽ на дому500 ₽ |
Внутривенная струйная инъекция506 | 250 ₽ |
Внутримышечная инъекция507 | 200 ₽ |
Подкожная инъекция508 | 150 ₽ |
Внутривенная капельная инъекция (1 флакон)509 | 600 ₽ |
Внутривенная капельная инъекция (со сменой флакона)510 | 500 ₽ |
Определение глюкозы на глюкометре511 | 50 ₽ |